(资料图片仅供参考)
2023年上海市宝山区高中学校
“1至15志愿”统一招生录取最低分数线
2023年上海市中职校“1至15志愿”
统一招生录取最低分数线(宝山区)
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—宝山区
招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 743.5 | 否 | 410.5 | 131 | 133 | 137 |
上海市大同中学 | 746.5 | 否 | 409.5 | 136 | 133 | 139 |
上海市向明中学 | 719.5 | 否 | 396.5 | 134 | 130 | 134 |
上海外国语大学附属大境中学 | 712 | 否 | 386 | 128 | 119 | 134 |
上海市光明中学 | 704.5 | 否 | 397.5 | 122 | 131 | 111 |
上海市敬业中学 | 723 | 否 | 403 | 126 | 136 | 127 |
上海市卢湾高级中学 | 698 | 否 | 387 | 116 | 123 | 119 |
上海市第二中学 | 728 | 否 | 402 | 133 | 129 | 134 |
上海市南洋模范中学 | 755.5 | 否 | 423.5 | 139 | 138 | 137 |
上海市上海中学 | 757.5 | 否 | 421.5 | 138 | 136 | 139 |
上海市位育中学 | 754 | 否 | 416 | 136 | 133 | 141 |
上海市南洋中学 | 727.5 | 否 | 394.5 | 125 | 132 | 138 |
上海市第三女子中学 | 720.5 | 否 | 404.5 | 126 | 135 | 124 |
上海市延安中学 | 745.5 | 否 | 416.5 | 133 | 138 | 136 |
上海市复旦中学 | 731.5 | 否 | 401.5 | 132 | 132 | 140 |
上海市市西中学 | 744 | 否 | 414 | 130 | 138 | 135 |
上海市育才中学 | 727 | 否 | 397 | 126 | 134 | 134 |
上海市新中高级中学 | 715 | 否 | 387 | 130 | 120 | 134 |
上海市市北中学 | 737 | 否 | 407 | 137 | 129 | 136 |
上海市回民中学 | 694.5 | 否 | 380.5 | 126 | 126 | 121 |
上海市第六十中学 | 696 | 否 | 388 | 119 | 122 | 125 |
上海市华东模范中学 | 694.5 | 否 | 372.5 | 115 | 127 | 128 |
上海市晋元高级中学 | 730 | 否 | 407 | 135 | 131 | 129 |
上海市曹杨第二中学 | 744 | 否 | 410 | 140 | 123 | 135 |
上海市宜川中学 | 716 | 否 | 394 | 129 | 129 | 134 |
上海市复兴高级中学 | 740 | 否 | 397 | 131 | 127 | 140 |
华东师范大学第一附属中学 | 735 | 否 | 402 | 133 | 129 | 138 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 716.5 | 否 | 389.5 | 123 | 129 | 131 |
上海市杨浦高级中学 | 717.5 | 否 | 392.5 | 121 | 132 | 131 |
上海市控江中学 | 744.5 | 否 | 410.5 | 137 | 127 | 135 |
上海交通大学附属中学 | 758 | 否 | 421 | 135 | 137 | 140 |
复旦大学附属中学 | 751 | 否 | 418 | 140 | 134 | 135 |
同济大学第一附属中学 | 718 | 否 | 402 | 124 | 131 | 120 |
上海市七宝中学 | 745 | 否 | 412 | 137 | 132 | 139 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 758 | 否 | 425 | 146 | 131 | 138 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 736 | 否 | 408 | 123 | 138 | 133 |
上海市闵行中学 | 732 | 否 | 404 | 127 | 133 | 130 |
上海市行知中学 | 741.5 | 否 | 414.5 | 131 | 137 | 132 |
上海大学附属中学 | 735 | 否 | 407 | 136 | 129 | 133 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 736.5 | 否 | 401.5 | 134 | 127 | 142 |
上海市吴淞中学 | 736 | 否 | 406 | 136 | 132 | 135 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 754 | 否 | 420 | 139 | 138 | 139 |
上海市嘉定区第一中学 | 731 | 否 | 401 | 132 | 131 | 139 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 751 | 否 | 418 | 137 | 137 | 135 |
上海中学东校 | 741 | 否 | 408 | 134 | 128 | 137 |
上海市建平中学 | 751.5 | 否 | 418.5 | 139 | 133 | 139 |
上海市进才中学 | 748 | 否 | 417 | 145 | 126 | 135 |
华东师范大学第二附属中学 | 750.5 | 否 | 423.5 | 147 | 133 | 134 |
上海南汇中学 | 713 | 否 | 388 | 122 | 129 | 128 |
上海市洋泾中学 | 723 | 否 | 394 | 137 | 119 | 136 |
上海市川沙中学 | 709.5 | 否 | 395.5 | 131 | 126 | 126 |
上海市金山中学 | 723 | 否 | 390 | 123 | 129 | 137 |
华东师范大学第三附属中学 | 711 | 否 | 398 | 131 | 128 | 117 |
上海市松江二中 | 749.5 | 否 | 418.5 | 128 | 143 | 135 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 749 | 否 | 414 | 143 | 131 | 138 |
上海市松江一中 | 718 | 否 | 400 | 126 | 134 | 130 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 734.5 | 否 | 406.5 | 134 | 130 | 133 |
上海市青浦高级中学 | 728 | 否 | 401 | 133 | 125 | 136 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 754.5 | 否 | 413.5 | 140 | 134 | 144 |
上海市朱家角中学 | 700.5 | 否 | 381.5 | 126 | 120 | 120 |
上海市奉贤中学 | 743.5 | 否 | 410.5 | 134 | 133 | 136 |
上海市崇明中学 | 713 | 否 | 380 | 123 | 122 | 135 |
上海市实验学校东滩高级中学 | 722.5 | 否 | 401.5 | 133 | 124 | 128 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(宝山区)